基督教芥菜種會新莊愛心育幼院原址,營造『都市共生、青銀共創、社區共學』的整合福利園區,預計於2026年與大家見面。


%%{init: {'theme':'neutral'}}%%
gantt
title 芥菜種會大樓施工進度表(112年)
    dateFormat YY-MM-DD
    建照變更核准(112.01.18) : milestone, m1,23-01-18,
    section 地工工程
    連續壁(壁樁) :done, des1, 23-03-02,23-07-22
    基樁(含樁底灌漿) :done, des2, 23-07-24,23-12-31
    
%%{init: {'theme':'default'}}%%
gantt
    title 芥菜種會大樓施工進度表(113~114年2月)
    dateFormat YY-MM-DD
    鋪面破碎 (02.16) : milestone, m1, 24-02-16,
    一階(構台)完成 (03.20) : milestone, m2, 24-03-20,
    二階完成 (04.20) : milestone, m2, 24-04-20,
    三階完成 (05.20) : milestone, m2, 24-05-20,
    開挖完成 (06.22) : milestone, m2, 24-06-22,
    接地工程 (07.11) : milestone, m3, 24-07-11,
    基礎版澆置 (08.17) : milestone, m3, 24-08-17,
    地梁澆置 (08.28) : milestone, m3, 24-08-28,
    B3FL澆置 (09.13) : milestone, m3, 24-09-13,
    3rd 支撐拆除 (09.20) : milestone, m3, 24-09-20,
    B2FL澆置 (10.30) : milestone, m3, 24-10-30,
    2nd 支撐拆除 (11.06) : milestone, m3, 24-11-06,
    B1FL澆置 (12.07) : milestone, m3, 24-12-07,
    1st 支撐&構台拆除 (12.14) : milestone, m3, 24-12-14,
    連續壁劣質混凝土打除 (12.23) : milestone, m3, 24-12-23,
		1FL澆置(全棟)(02.27) : milestone, crit, 25-02-27,

    section 擋土支撐
    中間柱埋設 :done, des1, 24-01-11, 24-02-05
    section 擋土支撐
    擋土支撐-土方開挖 :done, des2, 24-02-06, 24-06-22
    section 結構工程
    地下結構體 :done, des3, 24-06-24, 25-02-28
%%{init: {'theme':'default'}}%%

gantt
title 芥菜種會大樓施工進度表(114~115年)
dateFormat YY-MM-DD
			1FL澆置(全棟)(02.27) : milestone, m3, 25-02-27,
			2FL澆置(BC棟、A棟-梁)(05.08) : milestone, crit, 25-05-08,
			3FL澆置(BC棟)(06.07) : milestone, crit, 25-06-07,
			3FL澆置(A棟)(06.10) : milestone, crit, 25-06-10,
			4FL澆置(BC棟)(07.01) : milestone, crit, 25-07-01,
			4FL澆置(A棟)(07.03) : milestone, crit, 25-07-03,
			5FL澆置(A棟)(07.25) : milestone, crit, 25-07-25,
			5FL澆置(BC棟)(07.26) : milestone, crit, 25-07-26,
			6FL澆置(A棟)(08.15) : milestone, crit, 25-08-15,
			6FL澆置(BC棟)(08.18) : milestone, crit, 25-08-18,
			7FL澆置(A棟)(09.05) : milestone, crit, 25-09-05,
			7FL澆置(BC棟)(09.10) : milestone, crit, 25-09-10,
			8FL澆置(A棟)(09.25) : milestone, crit, 25-09-25,
			8FL澆置(BC棟)(10.01) : milestone, crit, 25-10-01,
			9FL澆置(A棟)(10.13) : milestone, crit, 25-10-13,
			9FL澆置(BC棟)(10.23) : milestone, crit, 25-10-23,
			10FL澆置(A棟)(11.04) : milestone, crit, 25-11-04,
			10FL澆置(BC棟)(11.12) : milestone, crit, 25-11-12,
			11FL澆置(A棟)(11.22) : milestone, crit, 25-11-22,
			11FL澆置(BC棟)(12.02) : milestone, crit, 25-12-02,
			12FL澆置(A棟)(12.10) : milestone, crit, 25-12-10,
			12FL澆置(BC棟)(12.23) : milestone, crit, 25-12-23,
			13FL澆置(A棟)(12.29) : milestone, crit, 25-12-29,

    section 結構工程
				1F 結構(2/28~5/8):done, des1, 25-02-28, 25-05-08
			    2F 結構(5/9~6/10):done, des2, 25-05-09, 25-06-10
				    3F 結構(6/8~7/3):done, des3, 25-06-08, 25-07-03
					    4F 結構(7/2~7/26):done, des4, 25-07-02, 25-07-26
  					    5F 結構(7/26~8/18):done, des5, 25-07-26, 25-08-18
									6F 結構(8/16~9/10):done, des6, 25-08-16, 25-09-10
										7F 結構(9/6~9/30):done, des7, 25-09-06, 25-09-30
											8F 結構(9/26~10/23):done, des8, 25-09-26, 25-10-23
												9F 結構(10/14~11/12):done, des9, 25-10-14, 25-11-12
													10F 結構(11/5~12/2):done, des10, 25-11-05, 25-12-02
														11F 結構(11/23~12/23):done, des11, 25-11-23, 25-12-23
															12F 結構(12/11~01/12):active, des12, 25-12-11, 26-01-12
																13F 結構(12/31~02/01):active, des13, 25-12-31, 26-02-01

地上結構體 :active, 25-02-28, 26-04-30
   

芥菜種會大樓工程《施工紀實》